Pe site-ul oficial gasiti si aceste noi intrari: http://columbodromorizont.ro/lista-sosiri-dupa-inchiderea-concursului-etapa-oltenita-26-07-14/
Acesti 73 de porumbei sositi dupa ora 16.59 au fost inregistrati manual, asa ca locul ocupat nu conteaza. De ce cred ca au fost inregistrati manual? Pentru ca timpii sunt foarte apropiati (doar cateva secunde).
Asadar, doar 27 de porumbei sunt inca rataciti, dupa acesta a doua etapa.
Bafta in continuare!
Etapa a-III-a, Shumen, aici:
http://porumbeivoiajori-marius.blogspot.ro/2014/08/columbodrom-orizont-baicoi-etapa-iii.html
Lehliu | Oltenita | |||||
NR. CRT. | CRESCATOR/ TANDEM | NR MATRICOL | LOC | PUNCTAJ | LOC | PUNCTAJ |
1 | ALBINA & CRISTUDOR | 0845607 | 384 | 0,00 | 34 | 88,02 |
0845602 | 388 | 0,00 | 36 | 87,29 | ||
0845606 | 2 | 99,64 | 218 | 21,21 | ||
0845603 | 74 | 73,49 | 330 | 0,00 | ||
0845601 | 256 | 7,41 | x | 0,00 | ||
0845604 | 296 | 0,00 | 429 | 0,00 | ||
2 | ALEXANDRU & BADIN | 0714030 | 307 | 0,00 | 98 | 64,78 |
0714007 | 276 | 0,15 | 139 | 49,89 | ||
0714009 | 194 | 29,92 | 198 | 28,47 | ||
0714005 | 352 | 0,00 | 204 | 26,29 | ||
0714029 | 211 | 23,75 | 230 | 16,85 | ||
3 | ALEXE & MALESCU | 0844714 | x | 0,00 | 13 | 95,64 |
0844702 | 104 | 62,60 | 50 | 82,21 | ||
0844711 | 56 | 80,03 | 52 | 81,48 | ||
0844708 | 26 | 90,92 | 91 | 67,32 | ||
0844705 | 205 | 25,93 | 124 | 55,34 | ||
0844713 | 89 | 68,05 | 403 | 0,00 | ||
4 | ALNITEI DOREL | 1308008 | 165 | 40,45 | 93 | 66,59 |
1308019 | 64 | 77,12 | 394 | 0,00 | ||
5 | ALY & ROBY & DRAGOSH | 1300001 | 346 | 0,00 | 84 | 69,86 |
1300003 | 395 | 0,00 | 103 | 62,96 | ||
1300007 | 385 | 0,00 | 271 | 1,96 | ||
1300008 | 378 | 0,00 | 284 | 0,00 | ||
1300010 | 413 | 0,00 | 286 | 0,00 | ||
1300005 | 292 | 0,00 | 342 | 0,00 | ||
6 | ANDREI MARIUS | 1000131 | 170 | 38,63 | 21 | 92,74 |
1000017 | 98 | 64,78 | 106 | 61,87 | ||
1000116 | 47 | 83,30 | 148 | 46,62 | ||
0859055 | 149 | 46,26 | 278 | 0,00 | ||
1000023 | 405 | 0,00 | 293 | 0,00 | ||
1000125 | 46 | 83,66 | 370 | 0,00 | ||
7 | APETROAIE BOGDAN | 0070071 | 156 | 43,72 | 67 | 76,03 |
0070014 | 37 | 86,93 | 295 | 0,00 | ||
8 | BADEA CIPRIAN | 1121656 | 118 | 57,52 | 5 | 98,55 |
1121689 | 348 | 0,00 | 33 | 88,38 | ||
1121658 | 62 | 77,85 | 208 | 24,84 | ||
1121690 | x | 0,00 | 212 | 23,38 | ||
1121659 | 299 | 0,00 | 245 | 11,40 | ||
1121657 | 392 | 0,00 | x | 0,00 | ||
9 | BADIN & ALEXANDRU | 0010617 | 158 | 42,99 | 12 | 96,01 |
0010701 | x | 0,00 | 43 | 84,75 | ||
0010610 | 325 | 0,00 | 144 | 48,08 | ||
0010606 | 267 | 3,41 | 192 | 30,65 | ||
0010644 | 380 | 0,00 | 224 | 19,03 | ||
0714069 | 79 | 71,68 | 371 | 0,00 | ||
10 | BAGIU & VASII CIP AL | 1246196 | 137 | 50,62 | 65 | 76,76 |
1246157 | 180 | 35,00 | 100 | 64,05 | ||
1246004 | 280 | 0,00 | 137 | 50,62 | ||
1246139 | 370 | 0,00 | 170 | 38,63 | ||
1246199 | 67 | 76,03 | 213 | 23,02 | ||
1246158 | 138 | 50,25 | 266 | 3,78 | ||
1246149 | x | 0,00 | 310 | 0,00 | ||
1246154 | 227 | 17,94 | 353 | 0,00 | ||
1246161 | 135 | 51,34 | 354 | 0,00 | ||
11 | BALKANIC EXPLO BOM | 0463504 | 161 | 41,90 | 56 | 80,03 |
0463513 | 27 | 90,56 | 146 | 47,35 | ||
0463886 | 81 | 70,95 | 209 | 24,47 | ||
0463549 | 87 | 68,77 | 216 | 21,93 | ||
0463514 | 21 | 92,74 | x | 0,00 | ||
0463501 | 394 | 0,00 | 431 | 0,00 | ||
12 | BANCILA CONSTANTIN | 1137895 | 364 | 0,00 | 16 | 94,55 |
1137899 | 122 | 56,06 | 73 | 73,86 | ||
1137900 | 360 | 0,00 | 317 | 0,00 | ||
13 | BANU CONSTANTIN | 0000322 | 159 | 42,63 | 10 | 96,73 |
0000333 | 22 | 92,37 | 15 | 94,92 | ||
0000312 | 6 | 98,18 | 20 | 93,10 | ||
0000324 | x | 0,00 | 199 | 28,10 | ||
0000326 | 72 | 74,22 | 301 | 0,00 | ||
0000320 | 127 | 54,25 | 311 | 0,00 | ||
14 | BERZUSHCO JORA | 00058 | x | 0,00 | 242 | 12,49 |
00042 | 95 | 65,87 | 414 | 0,00 | ||
00046 | 327 | 0,00 | x | 0,00 | ||
00097 | x | 0,00 | x | 0,00 | ||
15 | BLEGU ION & COSMIN | 0649979 | 376 | 0,00 | 136 | 50,98 |
0675230 | 369 | 0,00 | 395 | 0,00 | ||
0649972 | x | 0,00 | x | 0,00 | ||
0675231 | x | 0,00 | 427 | 0,00 | ||
16 | BOGHICI CONSTANTIN | 1136065 | 57 | 79,67 | 319 | 0,00 |
17 | BUCUR & MIHALACHE | 0076626 | 269 | 2,69 | 189 | 31,74 |
0076607 | x | 0,00 | 202 | 27,02 | ||
0076556 | 25 | 91,29 | 298 | 0,00 | ||
0076553 | 58 | 79,30 | x | 0,00 | ||
0076601 | 88 | 68,41 | 412 | 0,00 | ||
18 | BUCUR CRISTI | 0665501 | 355 | 0,00 | 203 | 26,65 |
0665548 | 335 | 0,00 | 352 | 0,00 | ||
19 | BURLACU MARIAN | 0078010 | 283 | 0,00 | 4 | 98,91 |
0078002 | 337 | 0,00 | 111 | 60,06 | ||
0078007 | 130 | 53,16 | 167 | 39,72 | ||
0078003 | 230 | 16,85 | 228 | 17,57 | ||
0078034 | 195 | 29,56 | 241 | 12,85 | ||
0078005 | 33 | 88,38 | 344 | 0,00 | ||
20 | C.S. AMBITIA MADALIN | 1310322 | 123 | 55,70 | 90 | 67,68 |
1310311 | 186 | 32,82 | 296 | 0,00 | ||
21 | CALARETU DRAGOS | 0713986 | 375 | 0,00 | 182 | 34,28 |
0713988 | 373 | 0,00 | 235 | 15,03 | ||
0713994 | 275 | 0,51 | 253 | 8,50 | ||
22 | CANDEA MIHAI | 052505 | 129 | 53,52 | 157 | 43,36 |
052506 | 312 | 0,00 | 397 | 0,00 | ||
23 | CAPRITA ALIN | 0879833 | 278 | 0,00 | 201 | 27,38 |
0879807 | 177 | 36,09 | 232 | 16,12 | ||
0879810 | 55 | 80,39 | 308 | 0,00 | ||
24 | CARAMALAU VASILE | 0018830 | 90 | 67,68 | 114 | 58,97 |
0018823 | 13 | 95,64 | 211 | 23,75 | ||
0018824 | 263 | 4,87 | 238 | 13,94 | ||
0018826 | 14 | 95,28 | 387 | 0,00 | ||
0018831 | 132 | 52,43 | 421 | 0,00 | ||
25 | CAZACU ILIE | 1218997 | 406 | 0,00 | 143 | 48,44 |
1218991 | x | 0,00 | 196 | 29,19 | ||
1218992 | 270 | 2,32 | 276 | 0,15 | ||
1218988 | 139 | 49,89 | 432 | 0,00 | ||
1218993 | 319 | 0,00 | x | 0,00 | ||
26 | CERCEL LUCIAN | 1402007 | 174 | 37,18 | 61 | 78,21 |
1402009 | 49 | 82,57 | 72 | 74,22 | ||
1402011 | 60 | 78,58 | 229 | 17,21 | ||
1402008 | 96 | 65,50 | 251 | 9,22 | ||
1402003 | 231 | 16,49 | 357 | 0,00 | ||
1402005 | 399 | 0,00 | x | 0,00 | ||
27 | CHECHERITA & IONITA | 082209 | 407 | 0,00 | 51 | 81,84 |
082201 | 404 | 0,00 | 165 | 40,45 | ||
082206 | 302 | 0,00 | 222 | 19,75 | ||
082204 | 315 | 0,00 | 302 | 0,00 | ||
082208 | 83 | 70,23 | 355 | 0,00 | ||
28 | CHIRITA & PETRE | 1301019 | 332 | 0,00 | 262 | 5,23 |
1301008 | 288 | 0,00 | 331 | 0,00 | ||
1301044 | 188 | 32,10 | 388 | 0,00 | ||
1301007 | x | 0,00 | 365 | 0,00 | ||
1301010 | x | 0,00 | x | 0,00 | ||
29 | COLUMBODROM ALPIN | 1400074 | 30 | 89,47 | 22 | 92,37 |
1400075 | 17 | 94,19 | 55 | 80,39 | ||
1400078 | 255 | 7,77 | 243 | 12,13 | ||
1400077 | 171 | 38,27 | 252 | 8,86 | ||
1400079 | 102 | 63,33 | 381 | 0,00 | ||
1400076 | 128 | 53,89 | 390 | 0,00 | ||
30 | COMAN MIHAI | 0668557 | 172 | 37,91 | 76 | 72,77 |
0668963 | 126 | 54,61 | 260 | 5,95 | ||
0668551 | x | 0,00 | 277 | 0,00 | ||
0668553 | x | 0,00 | 425 | 0,00 | ||
31 | CRESCATORIA FORUM | 1247852 | 264 | 4,50 | 2 | 99,64 |
0627729 | 68 | 75,67 | 11 | 96,37 | ||
0040705 | 179 | 35,37 | 35 | 87,65 | ||
0639412 | x | 0,00 | 57 | 79,67 | ||
1247813 | 110 | 60,42 | 83 | 70,23 | ||
0040711 | x | 0,00 | 88 | 68,41 | ||
1313051 | 120 | 56,79 | 132 | 52,43 | ||
0662145 | 84 | 69,86 | 168 | 39,36 | ||
1247829 | x | 0,00 | 171 | 38,27 | ||
0639406 | 241 | 12,85 | 172 | 37,91 | ||
0627728 | 178 | 35,73 | 339 | 0,00 | ||
1313049 | 297 | 0,00 | 345 | 0,00 | ||
0753567 | 106 | 61,87 | 410 | 0,00 | ||
0627702 | 322 | 0,00 | x | 0,00 | ||
32 | DAFINOIU IONUT | 0654014 | 320 | 0,00 | 30 | 89,47 |
0654015 | 190 | 31,37 | 95 | 65,87 | ||
0654008 | 86 | 69,14 | 133 | 52,07 | ||
0654009 | 285 | 0,00 | 187 | 32,46 | ||
0654012 | x | 0,00 | 254 | 8,13 | ||
0654004 | 100 | 64,05 | 423 | 0,00 | ||
33 | DANESCU & MARINESCU | 1122636 | 277 | 0,00 | 142 | 48,80 |
1122634 | 39 | 86,20 | 206 | 25,56 | ||
1122621 | 374 | 0,00 | 428 | 0,00 | ||
34 | DANY & NARCIS | 1311011 | 85 | 69,50 | 6 | 98,18 |
1311012 | 298 | 0,00 | 94 | 66,23 | ||
1311008 | 112 | 59,69 | 113 | 59,33 | ||
1311027 | 146 | 47,35 | 160 | 42,27 | ||
1311025 | 181 | 34,64 | 219 | 20,84 | ||
1311013 | 117 | 57,88 | 274 | 0,87 | ||
1311020 | 197 | 28,83 | 324 | 0,00 | ||
35 | DENIS & RARES | 0070965 | 167 | 39,72 | 17 | 94,19 |
0040706 | 206 | 25,56 | 316 | 0,00 | ||
0040704 | 36 | 87,29 | x | 0,00 | ||
0070970 | 303 | 0,00 | 367 | 0,00 | ||
0040707 | 347 | 0,00 | 408 | 0,00 | ||
36 | DIDI ALEX & DENIS | 1214093 | x | 0,00 | 28 | 90,20 |
1214099 | x | 0,00 | 174 | 37,18 | ||
1401092 | 389 | 0,00 | 193 | 30,28 | ||
1214085 | 289 | 0,00 | 424 | 0,00 | ||
1401073 | x | 0,00 | 368 | 0,00 | ||
37 | DINU FLORIAN & LEO | 0730002 | 290 | 0,00 | 1 | 100,00 |
0730061 | 330 | 0,00 | 63 | 77,49 | ||
0730038 | 131 | 52,80 | 120 | 56,79 | ||
0730032 | 281 | 0,00 | 159 | 42,63 | ||
0730019 | 350 | 0,00 | 258 | 6,68 | ||
0730042 | 11 | 96,37 | 322 | 0,00 | ||
38 | DRAGAN ADRIAN | 0075002 | 152 | 45,17 | 333 | 0,00 |
0071730 | 24 | 91,65 | 351 | 0,00 | ||
0075006 | 43 | 84,75 | x | 0,00 | ||
39 | DRAGHICI VIRGIL | 0339305 | 295 | 0,00 | 82 | 70,59 |
0339210 | 223 | 19,39 | 233 | 15,76 | ||
0339220 | 34 | 88,02 | 240 | 13,22 | ||
0339235 | 187 | 32,46 | 335 | 0,00 | ||
0339333 | 414 | 0,00 | 343 | 0,00 | ||
0339222 | 300 | 0,00 | x | 0,00 | ||
40 | DUMITRACHE RAZVAN | 0626709 | 203 | 26,65 | 181 | 34,64 |
0626706 | 387 | 0,00 | 185 | 33,19 | ||
41 | DUMITRAN CONSTANTIN | 1124237 | 92 | 66,96 | 326 | 0,00 |
42 | ENACHE & CRAITA | 015206 | 40 | 85,84 | 68 | 75,67 |
015205 | 329 | 0,00 | 135 | 51,34 | ||
015204 | 150 | 45,90 | 226 | 18,30 | ||
015210 | 44 | 84,39 | 341 | 0,00 | ||
015209 | 29 | 89,83 | 361 | 0,00 | ||
43 | ENACHESCU NINI | 1123001 | 32 | 88,74 | 24 | 91,65 |
44 | FRATII GHICA | 0674010 | 185 | 33,19 | 164 | 40,81 |
0674012 | x | 0,00 | 195 | 29,56 | ||
0674005 | 240 | 13,22 | 255 | 7,77 | ||
0674006 | 411 | 0,00 | 261 | 5,59 | ||
0674017 | 219 | 20,84 | 417 | 0,00 | ||
0674001 | 232 | 16,12 | 398 | 0,00 | ||
45 | FRATII MIHAILESCU | 1214150 | 202 | 27,02 | 87 | 68,77 |
1214103 | 69 | 75,31 | 117 | 57,88 | ||
1214105 | 284 | 0,00 | 396 | 0,00 | ||
46 | FRATII POPA | 1246239 | 198 | 28,47 | 14 | 95,28 |
1246208 | 134 | 51,71 | 313 | 0,00 | ||
002582 | 402 | 0,00 | 323 | 0,00 | ||
002580 | 257 | 7,04 | 349 | 0,00 | ||
1246235 | 271 | 1,96 | 407 | 0,00 | ||
1246234 | 343 | 0,00 | 373 | 0,00 | ||
47 | GARBACEA FLORIN | 0671556 | 145 | 47,71 | 107 | 61,51 |
0671558 | 393 | 0,00 | 129 | 53,52 | ||
0671565 | 229 | 17,21 | 162 | 41,54 | ||
0671553 | 153 | 44,81 | 186 | 32,82 | ||
0671554 | 41 | 85,48 | 372 | 0,00 | ||
48 | GAVRILA SERGIU | 1017604 | 367 | 0,00 | 27 | 90,56 |
0045200 | 76 | 72,77 | 150 | 45,90 | ||
49 | GHEORGHE BOGDAN | 1135003 | 250 | 9,59 | 131 | 52,80 |
1135002 | 169 | 39,00 | 166 | 40,09 | ||
1135004 | 141 | 49,16 | 173 | 37,55 | ||
1135013 | 217 | 21,57 | 267 | 3,41 | ||
1135014 | 216 | 21,93 | 377 | 0,00 | ||
1135005 | x | 0,00 | 376 | 0,00 | ||
1135006 | x | 0,00 | 406 | 0,00 | ||
1135011 | x | 0,00 | 393 | 0,00 | ||
50 | GHINESCU CATALIN | 0845059 | 154 | 44,44 | 121 | 56,43 |
0845060 | 340 | 0,00 | 190 | 31,37 | ||
51 | GHITA CRISTIAN | 0634436 | 51 | 81,84 | 25 | 91,29 |
0634555 | 54 | 80,76 | 69 | 75,31 | ||
0634543 | 192 | 30,65 | 86 | 69,14 | ||
0634438 | 50 | 82,21 | 122 | 56,06 | ||
0634437 | 396 | 0,00 | 169 | 39,00 | ||
0634510 | 249 | 9,95 | 270 | 2,32 | ||
52 | GRECU MARIUS | 040516 | 215 | 22,29 | 305 | 0,00 |
0000313 | 5 | 98,55 | 404 | 0,00 | ||
53 | HABACI & FULGA LOFTS | 0528197 | x | 0,00 | 66 | 76,40 |
0958099 | 113 | 59,33 | 112 | 59,69 | ||
0958114 | 416 | 0,00 | x | 0,00 | ||
54 | IORDACHE LUCIAN | 0016012 | 201 | 27,38 | 110 | 60,42 |
0016037 | 143 | 48,44 | 125 | 54,97 | ||
0016020 | 306 | 0,00 | 155 | 44,08 | ||
0016042 | 59 | 78,94 | 210 | 24,11 | ||
0016082 | 356 | 0,00 | 225 | 18,66 | ||
55 | IRIMIA BIBI | 1120760 | 334 | 0,00 | 318 | 0,00 |
56 | LETA GIGEL | 1038071 | 225 | 18,66 | 356 | 0,00 |
0003439 | 265 | 4,14 | x | 0,00 | ||
0003438 | 349 | 0,00 | 418 | 0,00 | ||
57 | MACAU VICTOR | 1311900 | 244 | 11,76 | 45 | 84,02 |
1311899 | x | 0,00 | x | 0,00 | ||
58 | MANOLE O & PLOSCARU | 1310073 | 199 | 28,10 | 188 | 32,10 |
131001 | 133 | 52,07 | 231 | 16,49 | ||
1310064 | x | 0,00 | 239 | 13,58 | ||
1310006 | 293 | 0,00 | 384 | 0,00 | ||
1310008 | x | 0,00 | x | 0,00 | ||
1310066 | x | 0,00 | 416 | 0,00 | ||
59 | MANU & JILAVEANU | 1120024 | 107 | 61,51 | 8 | 97,46 |
1120096 | 80 | 71,31 | 105 | 62,24 | ||
1120091 | 209 | 24,47 | 156 | 43,72 | ||
1120099 | 213 | 23,02 | 315 | 0,00 | ||
1120026 | 268 | 3,05 | 392 | 0,00 | ||
60 | MARACINEANU CONSTANT | 1124374 | 235 | 15,03 | 347 | 0,00 |
1124371 | 251 | 9,22 | x | 0,00 | ||
61 | MARGARIT EUGEN | 0072815 | 318 | 0,00 | 47 | 83,30 |
0072810 | x | 0,00 | 152 | 45,17 | ||
0072812 | 336 | 0,00 | 337 | 0,00 | ||
62 | MATEIU DORU | 1315822 | 410 | 0,00 | 109 | 60,78 |
1315823 | 253 | 8,50 | 116 | 58,24 | ||
1315734 | 78 | 72,04 | 244 | 11,76 | ||
1315907 | 151 | 45,53 | 350 | 0,00 | ||
1315914 | 354 | 0,00 | 419 | 0,00 | ||
1315910 | 386 | 0,00 | 409 | 0,00 | ||
63 | MIHAI ION | 0040611 | 116 | 58,24 | 29 | 89,83 |
0040613 | 140 | 49,53 | 38 | 86,56 | ||
0040610 | 239 | 13,58 | 53 | 81,12 | ||
0040616 | 397 | 0,00 | 54 | 80,76 | ||
0040606 | x | 0,00 | 108 | 61,15 | ||
0040605 | 77 | 72,40 | 149 | 46,26 | ||
0040615 | 408 | 0,00 | 285 | 0,00 | ||
0846925 | 382 | 0,00 | 359 | 0,00 | ||
0040617 | 4 | 98,91 | 383 | 0,00 | ||
0040609 | 142 | 48,80 | 402 | 0,00 | ||
0040612 | 258 | 6,68 | 382 | 0,00 | ||
0846926 | 359 | 0,00 | 399 | 0,00 | ||
64 | MITRESCU & SERBAN | 1313021 | 99 | 64,42 | 127 | 54,25 |
1313022 | 339 | 0,00 | 346 | 0,00 | ||
65 | MOCANU MIRCEA | 0340418 | 144 | 48,08 | 158 | 42,99 |
0340419 | 294 | 0,00 | 179 | 35,37 | ||
0340413 | 246 | 11,04 | 422 | 0,00 | ||
66 | MOISE MARIAN | 1311208 | 210 | 24,11 | 141 | 49,16 |
1311213 | 214 | 22,66 | 145 | 47,71 | ||
1311203 | 353 | 0,00 | 263 | 4,87 | ||
1311228 | 361 | 0,00 | 290 | 0,00 | ||
1311216 | 52 | 81,48 | 314 | 0,00 | ||
1311212 | 272 | 1,60 | x | 0,00 | ||
67 | MOLDOVEANU VASILE | 0622420 | 362 | 0,00 | 7 | 97,82 |
0622422 | 379 | 0,00 | 217 | 21,57 | ||
0622535 | 53 | 81,12 | 221 | 20,12 | ||
0622444 | 412 | 0,00 | 289 | 0,00 | ||
0622435 | 314 | 0,00 | 307 | 0,00 | ||
0622419 | 168 | 39,36 | 405 | 0,00 | ||
68 | NICOLAE ADI | 1017410 | 331 | 0,00 | 275 | 0,51 |
1017407 | 247 | 10,68 | 386 | 0,00 | ||
69 | NICORESCU LAURENTIU | 1121303 | 124 | 55,34 | 77 | 72,40 |
1121327 | 372 | 0,00 | 249 | 9,95 | ||
1121301 | 163 | 41,18 | 420 | 0,00 | ||
70 | NITA & TUDOR | 1288512 | 260 | 5,95 | 80 | 71,31 |
1288513 | 344 | 0,00 | 154 | 44,44 | ||
1288514 | 328 | 0,00 | 328 | 0,00 | ||
71 | NITA DANIELA | 0075221 | 20 | 93,10 | 75 | 73,13 |
0075215 | 94 | 66,23 | 126 | 54,61 | ||
0075201 | 238 | 13,94 | 207 | 25,20 | ||
0075209 | 18 | 93,82 | 306 | 0,00 | ||
0075217 | 1 | 100,00 | 369 | 0,00 | ||
0075212 | 28 | 90,20 | 411 | 0,00 | ||
72 | NITA ROMEO | 1442457 | 262 | 5,23 | 62 | 77,85 |
0938029 | 282 | 0,00 | 118 | 57,52 | ||
1442455 | 12 | 96,01 | 220 | 20,48 | ||
1442456 | 398 | 0,00 | 288 | 0,00 | ||
1442451 | 82 | 70,59 | 374 | 0,00 | ||
1442452 | 415 | 0,00 | 401 | 0,00 | ||
73 | NUTA VIOREL | 1121008 | x | 0,00 | 279 | 0,00 |
1121002 | 125 | 54,97 | 304 | 0,00 | ||
1121035 | 200 | 27,74 | 400 | 0,00 | ||
74 | PANAIT GEORGE | 0633374 | 61 | 78,21 | 64 | 77,12 |
0633370 | 184 | 33,55 | 71 | 74,58 | ||
0633373 | x | 0,00 | 128 | 53,89 | ||
0633369 | 148 | 46,62 | 257 | 7,04 | ||
1017357 | 324 | 0,00 | x | 0,00 | ||
75 | PAPAGHIUC & OPREA | 1018005 | 245 | 11,40 | 48 | 82,93 |
1018010 | 173 | 37,55 | 74 | 73,49 | ||
1017770 | 259 | 6,32 | 102 | 63,33 | ||
1017765 | 65 | 76,76 | 250 | 9,59 | ||
1018015 | 252 | 8,86 | x | 0,00 | ||
1017769 | 377 | 0,00 | 415 | 0,00 | ||
76 | PASTRAMAGIU LUCIAN | 0632583 | 248 | 10,31 | 214 | 22,66 |
0632584 | 23 | 92,01 | 294 | 0,00 | ||
0632580 | 45 | 84,02 | 297 | 0,00 | ||
0632581 | 207 | 25,20 | 321 | 0,00 | ||
0632582 | 311 | 0,00 | 391 | 0,00 | ||
77 | PETRE GHEORGHE | 0018825 | x | 0,00 | 153 | 44,81 |
78 | PICIOREA CRISTIAN | 1134002 | 105 | 62,24 | 40 | 85,84 |
1134009 | 345 | 0,00 | 287 | 0,00 | ||
79 | PODARU PETRE | 1120210 | 310 | 0,00 | 26 | 90,92 |
1120240 | 121 | 56,43 | 44 | 84,39 | ||
1120260 | 66 | 76,40 | 59 | 78,94 | ||
1120229 | 390 | 0,00 | 79 | 71,68 | ||
1120311 | 266 | 3,78 | 89 | 68,05 | ||
1120266 | 111 | 60,06 | 138 | 50,25 | ||
1120230 | 233 | 15,76 | 140 | 49,53 | ||
1120255 | 10 | 96,73 | 200 | 27,74 | ||
1120322 | 108 | 61,15 | 282 | 0,00 | ||
1120211 | 183 | 33,91 | 340 | 0,00 | ||
80 | POPENCIU & ZIDARU | 1016241 | 164 | 40,81 | 115 | 58,61 |
1016242 | 204 | 26,29 | 327 | 0,00 | ||
1016201 | 286 | 0,00 | 363 | 0,00 | ||
81 | POPESCU TRAIAN | 0623055 | 166 | 40,09 | 215 | 22,29 |
0623050 | 97 | 65,14 | 348 | 0,00 | ||
82 | POTIRLAGEANU DUMITRU | 0208578 | 323 | 0,00 | 85 | 69,50 |
0208577 | 391 | 0,00 | 283 | 0,00 | ||
83 | PRECUP & VLASCEANU | 1315002 | 222 | 19,75 | 23 | 92,01 |
1315015 | 48 | 82,93 | 96 | 65,50 | ||
1315014 | 357 | 0,00 | 227 | 17,94 | ||
1315018 | 8 | 97,46 | 426 | 0,00 | ||
1315010 | 16 | 94,55 | 380 | 0,00 | ||
1315011 | x | 0,00 | 378 | 0,00 | ||
84 | PREDA & GEORGESCU | 1017104 | 193 | 30,28 | 175 | 36,82 |
1017112 | x | 0,00 | 194 | 29,92 | ||
1017109 | 287 | 0,00 | 237 | 14,31 | ||
1017116 | 73 | 73,86 | 312 | 0,00 | ||
1017102 | 365 | 0,00 | 389 | 0,00 | ||
85 | PUIU ADRIANA | 1194561 | 160 | 42,27 | 92 | 66,96 |
1194568 | 368 | 0,00 | 151 | 45,53 | ||
1194569 | 409 | 0,00 | 280 | 0,00 | ||
1194300 | x | 0,00 | x | 0,00 | ||
86 | SMOLEANU & NICULESCU | 0620674 | x | 0,00 | 49 | 82,57 |
0620673 | 400 | 0,00 | 134 | 51,71 | ||
0620675 | 301 | 0,00 | 180 | 35,00 | ||
0620671 | 381 | 0,00 | 197 | 28,83 | ||
1120682 | 366 | 0,00 | 259 | 6,32 | ||
1120691 | 333 | 0,00 | 268 | 3,05 | ||
0620672 | 342 | 0,00 | 309 | 0,00 | ||
1120688 | 221 | 20,12 | 325 | 0,00 | ||
87 | STANCIU ADRIAN | 1196306 | 101 | 63,69 | 256 | 7,41 |
1196313 | 136 | 50,98 | 303 | 0,00 | ||
88 | STANESCU BOGDAN | 1094634 | 226 | 18,30 | 31 | 89,11 |
1094631 | 358 | 0,00 | 176 | 36,46 | ||
89 | STANESCU SILVIU | 009015 | 237 | 14,31 | 42 | 85,11 |
009004 | 261 | 5,59 | 161 | 41,90 | ||
009014 | 191 | 31,01 | 191 | 31,01 | ||
90 | STEFANICA CRISTI | 0073007 | 109 | 60,78 | 46 | 83,66 |
0073010 | x | 0,00 | 183 | 33,91 | ||
0073038 | 254 | 8,13 | 334 | 0,00 | ||
0073008 | 176 | 36,46 | 430 | 0,00 | ||
0073037 | 326 | 0,00 | x | 0,00 | ||
0073020 | 338 | 0,00 | 366 | 0,00 | ||
91 | STOICA MARIAN | 1444730 | 308 | 0,00 | 3 | 99,27 |
1444729 | 304 | 0,00 | 41 | 85,48 | ||
1444728 | 208 | 24,84 | 81 | 70,95 | ||
1444727 | 351 | 0,00 | 163 | 41,18 | ||
1444726 | 115 | 58,61 | 379 | 0,00 | ||
1444715 | 321 | 0,00 | x | 0,00 | ||
92 | STROE FLORIN ALIN | 0622205 | 7 | 97,82 | 9 | 97,10 |
0622211 | 91 | 67,32 | 101 | 63,69 | ||
0622216 | 236 | 14,67 | 177 | 36,09 | ||
0622225 | 19 | 93,46 | 300 | 0,00 | ||
0622220 | 42 | 85,11 | 336 | 0,00 | ||
93 | SUPIALA & GHIOC | 1165317 | 279 | 0,00 | 234 | 15,40 |
1165356 | 234 | 15,40 | 236 | 14,67 | ||
1165320 | 162 | 41,54 | 247 | 10,68 | ||
1165314 | 71 | 74,58 | 269 | 2,69 | ||
1165321 | 182 | 34,28 | 320 | 0,00 | ||
94 | TABARAS & ANGHEL | 1193602 | 305 | 0,00 | 19 | 93,46 |
1193306 | 157 | 43,36 | 60 | 78,58 | ||
1193307 | 291 | 0,00 | 184 | 33,55 | ||
1193601 | 383 | 0,00 | 264 | 4,50 | ||
1193609 | 189 | 31,74 | 360 | 0,00 | ||
1193315 | 274 | 0,87 | 413 | 0,00 | ||
95 | TABARAS GHEORGHITA | 1193309 | 242 | 12,49 | 178 | 35,73 |
1193317 | 93 | 66,59 | 223 | 19,39 | ||
1193319 | 341 | 0,00 | 329 | 0,00 | ||
96 | TANASESCU & MANTA | 0651896 | 316 | 0,00 | 99 | 64,42 |
0636709 | 309 | 0,00 | 147 | 46,99 | ||
0651880 | 212 | 23,38 | 205 | 25,93 | ||
0636705 | 196 | 29,19 | 291 | 0,00 | ||
0636704 | 363 | 0,00 | 338 | 0,00 | ||
0651889 | 371 | 0,00 | x | 0,00 | ||
97 | TEAM NINEL | 0652024 | 114 | 58,97 | 37 | 86,93 |
0652028 | 103 | 62,96 | 39 | 86,20 | ||
0652022 | 15 | 94,92 | 299 | 0,00 | ||
0652084 | 224 | 19,03 | x | 0,00 | ||
98 | TUZZATO & POPESCU | 133555 | 155 | 44,08 | 58 | 79,30 |
133546 | 75 | 73,13 | 123 | 55,70 | ||
133557 | 70 | 74,95 | 130 | 53,16 | ||
133558 | 9 | 97,10 | 246 | 11,04 | ||
133554 | 243 | 12,13 | 375 | 0,00 | ||
99 | URZICA TYTY | 052153 | 218 | 21,21 | 32 | 88,74 |
