Pe site-ul oficial puteti gasi rezultatele acestei prime etape: http://columbodromorizont.ro/sosiri-concurs-lehliu/#more-586
Dupa cum observati, sosirile au fost foarte bune, primul porumbel fiind constatat la 9.13.02, iar in urmatoarele 5 minute, nu mai putin de 191 de pasari din cele 459 participante (conform listei de start) au intrat in crescatorie. Densitatea porumbeilor fiind asa de mare si, cu siguranta, gurile de intrare fiind insuficiente, probabil ca unii porumbei au fost favorizati, dar pana la urma sfarsitul etapei este in interiorul crescatoriei, ci nu pe acoperis.
Felicitari castigatorilor acestei etape!
Mai jos am incercat sa centralizez rezultatele pe fiecare crescator in parte (un fel de fluturasi), pentru a avea o viziune mai clara asupra valorii echipelor de porumbei.
Pierderi:
- 43 de porumbei nu au mai regasit drumul spre columbodrom, cel putin pana la ora 12.32, ora la care s-a constatat ultimul porumbel, cel de-al 416-lea.
- au fost 20 de crescatori care au pierdut cate un porumbel la aceasta etapa. Cel mai afectat este PETRE GHEORGHE care nu avea decat o singura pasare inscrisa la columbodrom, iar pentru el aventura se opreste aici.
- 5 crescatori si-au pierdut cate 2 pasari la acesta prima etapa. Din randul acestora as evidentia doar pe BERZUSHCO JORA, BLEGU ION & COSMIN si COMAN MIHAI, care au participat cu cate 4 porumbei, pierzand asadar jumatate dintre acestia.
- din nefericire au fost si 4 crescatori care au pierdut cate 3 pasari: DIDI ALEX & DENIS - 3 din 5, GHEORGHE BOGDAN - 3 din 8, MANOLE O & PLOSCARU - 3 din 6 si CRESCATORIA FORUM - 3 din 14.
Sa speram ca unii dintre acesti porumbei rataciti s-au intors deja in columbodrom in zilele premergatoare concursului si se vor recupera pana la etapa urmatoare.
Top 3 crescatori, clasament realizat pe baza mediilor punctajelor obtinute de toti porumbeii inscrisi de un crescator
Categoria I - unu pana la 4 porumbei inscrisi:
1. ENACHESCU NINI (un porumbel) - 88,74 puncte
2. DRAGAN ADRIAN (3 porumbei) - 73,85 punctaj mediu
3. DUMITRAN CONSTANTIN (un porumbel) - 66,96 puncte
3. DUMITRAN CONSTANTIN (un porumbel) - 66,96 puncte
Categoria II - de la 5 porumbei in sus:
1. NITA DANIELA (6 porumbei) - 76,26 punctaj mediu
2. STROE FLORIN ALIN (5 porumbei) - 71,67 punctaj mediu
3. CARAMALAU VASILE (5 porumbei) - 63,18 punctaj mediu
Am realizat acest top pentru a vedea valoarea reala a crescatoriilor din care provin porumbeii. Aceste clasamente nu se premiaza in cadrul columbodromului, insa, dupa parerea mea, aceste crescatorii au un grad de uniformitate mare (cel putin in cazul crescatoriilor care au participat cu un numeric de minim 5 pasari), valoarea porumbeilor fiind mai omogena decat in celelalte crescatorii.
Oricum, sa nu uitam ca aceasta etapa a fost una pur de viteza, si sunt sigur ca sunt multi porumbei de fond-maraton inscrisi la columbodrom.
Top 10 CRESCATORI, clasament realizat ca suma punctajelor celor mai buni doi porumbei
In concursurile oficiale din cadrul celor 3 federatii columbofile aceste clasamente ale crescatorilor arata in primul rand priceperea crescatorului de a-si pregatiti echipa de porumbei si flerul + experienta alegerii echipei de porumbei. In cadrul columbodromului, situatia este un pic altfel, deoarece aici avem de-a face cu un singur crescator, toti porumbeii avand aceleasi conditii de pregatire, antrenament, hrana, etc.
Parerea mea este ca din acest clasament al crescatorilor realizat in cadrul columbodromului (lasand la o parte avantajul celor care au inscris mai multi porumbei) ne putem face o parere despre valoarea porumbeilor din diferitele crescatorii.
Este diferit de clasamentul "Top 3 crescatori" realizat mai sus, deoarece acolo participa intreaga echipa. Aici participa doar primii 2 porumbei clasati. Evident, crescatorii cu doar o singura pasare inscrisa nu participa la acest clasament.
Nici acest clasament nu este premiat in cadrul columbodroamelor.
Top 10 CRESCATORI, clasament realizat ca suma punctajelor celor mai buni doi porumbei
In concursurile oficiale din cadrul celor 3 federatii columbofile aceste clasamente ale crescatorilor arata in primul rand priceperea crescatorului de a-si pregatiti echipa de porumbei si flerul + experienta alegerii echipei de porumbei. In cadrul columbodromului, situatia este un pic altfel, deoarece aici avem de-a face cu un singur crescator, toti porumbeii avand aceleasi conditii de pregatire, antrenament, hrana, etc.
Parerea mea este ca din acest clasament al crescatorilor realizat in cadrul columbodromului (lasand la o parte avantajul celor care au inscris mai multi porumbei) ne putem face o parere despre valoarea porumbeilor din diferitele crescatorii.
Este diferit de clasamentul "Top 3 crescatori" realizat mai sus, deoarece acolo participa intreaga echipa. Aici participa doar primii 2 porumbei clasati. Evident, crescatorii cu doar o singura pasare inscrisa nu participa la acest clasament.
Nici acest clasament nu este premiat in cadrul columbodroamelor.
Crescator/ Tandem | Porumbel | Loc | Punctaj | Total | |
1 | NITA DANIELA | 0075217 | 1 | 100,00 | 193,82 |
0075209 | 18 | 93,82 | |||
2 | PRECUP & VLASCEANU | 1315018 | 8 | 97,46 | 192,01 |
1315010 | 16 | 94,55 | |||
3 | STROE FLORIN ALIN | 0622205 | 7 | 97,82 | 191,28 |
0622225 | 19 | 93,46 | |||
4 | CARAMALAU VASILE | 0018823 | 13 | 95,64 | 190,92 |
0018826 | 14 | 95,28 | |||
5 | BANU CONSTANTIN | 0000312 | 6 | 98,18 | 190,55 |
0000333 | 22 | 92,37 | |||
6 | WOUTERS DANY | 0044372 | 3 | 99,27 | 186,92 |
0044505 | 35 | 87,65 | |||
7 | COLUMBODROM ALPIN | 1400075 | 17 | 94,19 | 183,66 |
1400074 | 30 | 89,47 | |||
8 | BALKANIC EXPLO BOM | 0463514 | 21 | 92,74 | 183,30 |
0463513 | 27 | 90,56 | |||
9 | DRAGAN ADRIAN | 0071730 | 24 | 91,65 | 176,40 |
0075006 | 43 | 84,75 | |||
10 | PASTRAMAGIU LUCIAN | 0632584 | 23 | 92,01 | 176,03 |
0632580 | 45 | 84,02 |
Top 3 porumbei, ai caror proprietari vor fi premiati:
1. NITA DANIELA, cu porumbelul 0075217
2. ALBINA & CRISTUDOR, cu porumbelul 0845606
3. WOUTERS DANY, cu porumbelul 0044372
Se observa ca marea castigatoare a acestei prime etape este NITA DANIELA, porumbeii din acesta crescatorie reusind sa se afle in fruntea tuturor clasamentelor realizate aici. Dar sa vedem centralizarea rezultatelor: ETAPA I - 20.Iulie.2014 Lehliu - 100km |
||||
NR. CRT. | CRESCATOR/ TANDEM | NR MATRICOL | LOC | PUNCTAJ |
1 | ALBINA & CRISTUDOR | 0845606 | 2 | 99,64 |
0845603 | 74 | 73,49 | ||
0845601 | 256 | 7,41 | ||
0845604 | 296 | 0,00 | ||
0845607 | 384 | 0,00 | ||
0845602 | 388 | 0,00 | ||
2 | ALEXANDRU & BADIN | 0714009 | 194 | 29,92 |
0714029 | 211 | 23,75 | ||
0714007 | 276 | 0,15 | ||
0714030 | 307 | 0,00 | ||
0714005 | 352 | 0,00 | ||
3 | ALEXE & MALESCU | 0844708 | 26 | 90,92 |
0844711 | 56 | 80,03 | ||
0844713 | 89 | 68,05 | ||
0844702 | 104 | 62,60 | ||
0844705 | 205 | 25,93 | ||
0844714 | x | 0,00 | ||
4 | ALNITEI DOREL | 1308019 | 64 | 77,12 |
1308008 | 165 | 40,45 | ||
5 | ALY & ROBY & DRAGOSH | 1300005 | 292 | 0,00 |
1300001 | 346 | 0,00 | ||
1300008 | 378 | 0,00 | ||
1300007 | 385 | 0,00 | ||
1300003 | 395 | 0,00 | ||
1300010 | 413 | 0,00 | ||
6 | ANDREI MARIUS | 1000125 | 46 | 83,66 |
1000116 | 47 | 83,30 | ||
1000017 | 98 | 64,78 | ||
0859055 | 149 | 46,26 | ||
1000131 | 170 | 38,63 | ||
1000023 | 405 | 0,00 | ||
7 | APETROAIE BOGDAN | 0070014 | 37 | 86,93 |
0070071 | 156 | 43,72 | ||
8 | BADEA CIPRIAN | 1121658 | 62 | 77,85 |
1121656 | 118 | 57,52 | ||
1121659 | 299 | 0,00 | ||
1121689 | 348 | 0,00 | ||
1121657 | 392 | 0,00 | ||
1121690 | x | 0,00 | ||
9 | BADIN & ALEXANDRU | 0714069 | 79 | 71,68 |
0010617 | 158 | 42,99 | ||
0010606 | 267 | 3,41 | ||
0010610 | 325 | 0,00 | ||
0010644 | 380 | 0,00 | ||
0010701 | x | 0,00 | ||
10 | BAGIU & VASII CIP AL | 1246199 | 67 | 76,03 |
1246161 | 135 | 51,34 | ||
1246196 | 137 | 50,62 | ||
1246158 | 138 | 50,25 | ||
1246157 | 180 | 35,00 | ||
1246154 | 227 | 17,94 | ||
1246004 | 280 | 0,00 | ||
1246139 | 370 | 0,00 | ||
1246149 | x | 0,00 | ||
11 | BALKANIC EXPLO BOM | 0463514 | 21 | 92,74 |
0463513 | 27 | 90,56 | ||
0463886 | 81 | 70,95 | ||
0463549 | 87 | 68,77 | ||
0463504 | 161 | 41,90 | ||
0463501 | 394 | 0,00 | ||
12 | BANCILA CONSTANTIN | 1137899 | 122 | 56,06 |
1137900 | 360 | 0,00 | ||
1137895 | 364 | 0,00 | ||
13 | BANU CONSTANTIN | 0000312 | 6 | 98,18 |
0000333 | 22 | 92,37 | ||
0000326 | 72 | 74,22 | ||
0000320 | 127 | 54,25 | ||
0000322 | 159 | 42,63 | ||
0000324 | x | 0,00 | ||
14 | BERZUSHCO JORA | 00042 | 95 | 65,87 |
00046 | 327 | 0,00 | ||
00058 | x | 0,00 | ||
00097 | x | 0,00 | ||
15 | BLEGU ION & COSMIN | 0675230 | 369 | 0,00 |
0649979 | 376 | 0,00 | ||
0649972 | x | 0,00 | ||
0675231 | x | 0,00 | ||
16 | BOGHICI CONSTANTIN | 1136065 | 57 | 79,67 |
17 | BUCUR & MIHALACHE | 0076556 | 25 | 91,29 |
0076553 | 58 | 79,30 | ||
0076601 | 88 | 68,41 | ||
0076626 | 269 | 2,69 | ||
0076607 | x | 0,00 | ||
18 | BUCUR CRISTI | 0665548 | 335 | 0,00 |
0665501 | 355 | 0,00 | ||
19 | BURLACU MARIAN | 0078005 | 33 | 88,38 |
0078007 | 130 | 53,16 | ||
0078034 | 195 | 29,56 | ||
0078003 | 230 | 16,85 | ||
0078010 | 283 | 0,00 | ||
0078002 | 337 | 0,00 | ||
20 | C.S. AMBITIA MADALIN | 1310322 | 123 | 55,70 |
1310311 | 186 | 32,82 | ||
21 | CALARETU DRAGOS | 0713994 | 275 | 0,51 |
0713988 | 373 | 0,00 | ||
0713986 | 375 | 0,00 | ||
22 | CANDEA MIHAI | 052505 | 129 | 53,52 |
052506 | 312 | 0,00 | ||
23 | CAPRITA ALIN | 0879810 | 55 | 80,39 |
0879807 | 177 | 36,09 | ||
0879833 | 278 | 0,00 | ||
24 | CARAMALAU VASILE | 0018823 | 13 | 95,64 |
0018826 | 14 | 95,28 | ||
0018830 | 90 | 67,68 | ||
0018831 | 132 | 52,43 | ||
0018824 | 263 | 4,87 | ||
25 | CAZACU ILIE | 1218988 | 139 | 49,89 |
1218992 | 270 | 2,32 | ||
1218993 | 319 | 0,00 | ||
1218997 | 406 | 0,00 | ||
1218991 | x | 0,00 | ||
26 | CERCEL LUCIAN | 1402009 | 49 | 82,57 |
1402011 | 60 | 78,58 | ||
1402008 | 96 | 65,50 | ||
1402007 | 174 | 37,18 | ||
1402003 | 231 | 16,49 | ||
1402005 | 399 | 0,00 | ||
27 | CHECHERITA & IONITA | 082208 | 83 | 70,23 |
082206 | 302 | 0,00 | ||
082204 | 315 | 0,00 | ||
082201 | 404 | 0,00 | ||
082209 | 407 | 0,00 | ||
28 | CHIRITA & PETRE | 1301044 | 188 | 32,10 |
1301008 | 288 | 0,00 | ||
1301019 | 332 | 0,00 | ||
1301007 | x | 0,00 | ||
1301010 | x | 0,00 | ||
29 | COLUMBODROM ALPIN | 1400075 | 17 | 94,19 |
1400074 | 30 | 89,47 | ||
1400079 | 102 | 63,33 | ||
1400076 | 128 | 53,89 | ||
1400077 | 171 | 38,27 | ||
1400078 | 255 | 7,77 | ||
30 | COMAN MIHAI | 0668963 | 126 | 54,61 |
0668557 | 172 | 37,91 | ||
0668553 | x | 0,00 | ||
0668551 | x | 0,00 | ||
31 | CRESCATORIA FORUM | 0627729 | 68 | 75,67 |
0662145 | 84 | 69,86 | ||
0753567 | 106 | 61,87 | ||
1247813 | 110 | 60,42 | ||
1313051 | 120 | 56,79 | ||
0627728 | 178 | 35,73 | ||
0040705 | 179 | 35,37 | ||
0639406 | 241 | 12,85 | ||
1247852 | 264 | 4,50 | ||
1313049 | 297 | 0,00 | ||
0627702 | 322 | 0,00 | ||
0040711 | x | 0,00 | ||
0639412 | x | 0,00 | ||
1247829 | x | 0,00 | ||
32 | DAFINOIU IONUT | 0654008 | 86 | 69,14 |
0654004 | 100 | 64,05 | ||
0654015 | 190 | 31,37 | ||
0654009 | 285 | 0,00 | ||
0654014 | 320 | 0,00 | ||
0654012 | x | 0,00 | ||
33 | DANESCU & MARINESCU | 1122634 | 39 | 86,20 |
1122636 | 277 | 0,00 | ||
1122621 | 374 | 0,00 | ||
34 | DANY & NARCIS | 1311011 | 85 | 69,50 |
1311008 | 112 | 59,69 | ||
1311013 | 117 | 57,88 | ||
1311027 | 146 | 47,35 | ||
1311025 | 181 | 34,64 | ||
1311020 | 197 | 28,83 | ||
1311012 | 298 | 0,00 | ||
35 | DENIS & RARES | 0040704 | 36 | 87,29 |
0070965 | 167 | 39,72 | ||
0040706 | 206 | 25,56 | ||
0070970 | 303 | 0,00 | ||
0040707 | 347 | 0,00 | ||
36 | DIDI ALEX & DENIS | 1214085 | 289 | 0,00 |
1401092 | 389 | 0,00 | ||
1214099 | x | 0,00 | ||
1401073 | x | 0,00 | ||
1214093 | x | 0,00 | ||
37 | DINU FLORIAN & LEO | 0730042 | 11 | 96,37 |
0730038 | 131 | 52,80 | ||
0730032 | 281 | 0,00 | ||
0730002 | 290 | 0,00 | ||
0730061 | 330 | 0,00 | ||
0730019 | 350 | 0,00 | ||
38 | DRAGAN ADRIAN | 0071730 | 24 | 91,65 |
0075006 | 43 | 84,75 | ||
0075002 | 152 | 45,17 | ||
39 | DRAGHICI VIRGIL | 0339220 | 34 | 88,02 |
0339235 | 187 | 32,46 | ||
0339210 | 223 | 19,39 | ||
0339305 | 295 | 0,00 | ||
0339222 | 300 | 0,00 | ||
0339333 | 414 | 0,00 | ||
40 | DUMITRACHE RAZVAN | 0626709 | 203 | 26,65 |
0626706 | 387 | 0,00 | ||
41 | DUMITRAN CONSTANTIN | 1124237 | 92 | 66,96 |
42 | ENACHE & CRAITA | 015209 | 29 | 89,83 |
015206 | 40 | 85,84 | ||
015210 | 44 | 84,39 | ||
015204 | 150 | 45,90 | ||
015205 | 329 | 0,00 | ||
43 | ENACHESCU NINI | 1123001 | 32 | 88,74 |
44 | FRATII GHICA | 0674010 | 185 | 33,19 |
0674017 | 219 | 20,84 | ||
0674001 | 232 | 16,12 | ||
0674005 | 240 | 13,22 | ||
0674006 | 411 | 0,00 | ||
0674012 | x | 0,00 | ||
45 | FRATII MIHAILESCU | 1214103 | 69 | 75,31 |
1214150 | 202 | 27,02 | ||
1214105 | 284 | 0,00 | ||
46 | FRATII POPA | 1246208 | 134 | 51,71 |
1246239 | 198 | 28,47 | ||
002580 | 257 | 7,04 | ||
1246235 | 271 | 1,96 | ||
1246234 | 343 | 0,00 | ||
002582 | 402 | 0,00 | ||
47 | GARBACEA FLORIN | 0671554 | 41 | 85,48 |
0671556 | 145 | 47,71 | ||
0671553 | 153 | 44,81 | ||
0671565 | 229 | 17,21 | ||
0671558 | 393 | 0,00 | ||
48 | GAVRILA SERGIU | 0045200 | 76 | 72,77 |
1017604 | 367 | 0,00 | ||
49 | GHEORGHE BOGDAN | 1135004 | 141 | 49,16 |
1135002 | 169 | 39,00 | ||
1135014 | 216 | 21,93 | ||
1135013 | 217 | 21,57 | ||
1135003 | 250 | 9,59 | ||
1135005 | x | 0,00 | ||
1135006 | x | 0,00 | ||
1135011 | x | 0,00 | ||
50 | GHINESCU CATALIN | 0845059 | 154 | 44,44 |
0845060 | 340 | 0,00 | ||
51 | GHITA CRISTIAN | 0634438 | 50 | 82,21 |
0634436 | 51 | 81,84 | ||
0634555 | 54 | 80,76 | ||
0634543 | 192 | 30,65 | ||
0634510 | 249 | 9,95 | ||
0634437 | 396 | 0,00 | ||
52 | GRECU MARIUS | 0000313 | 5 | 98,55 |
040516 | 215 | 22,29 | ||
53 | HABACI & FULGA LOFTS | 0958099 | 113 | 59,33 |
0958114 | 416 | 0,00 | ||
0528197 | x | 0,00 | ||
54 | IORDACHE LUCIAN | 0016042 | 59 | 78,94 |
0016037 | 143 | 48,44 | ||
0016012 | 201 | 27,38 | ||
0016020 | 306 | 0,00 | ||
0016082 | 356 | 0,00 | ||
55 | IRIMIA BIBI | 1120760 | 334 | 0,00 |
56 | LETA GIGEL | 1038071 | 225 | 18,66 |
0003439 | 265 | 4,14 | ||
0003438 | 349 | 0,00 | ||
57 | MACAU VICTOR | 1311900 | 244 | 11,76 |
1311899 | x | 0,00 | ||
58 | MANOLE O & PLOSCARU | 131001 | 133 | 52,07 |
1310073 | 199 | 28,10 | ||
1310006 | 293 | 0,00 | ||
1310064 | x | 0,00 | ||
1310008 | x | 0,00 | ||
1310066 | x | 0,00 | ||
59 | MANU & JILAVEANU | 1120096 | 80 | 71,31 |
1120024 | 107 | 61,51 | ||
1120091 | 209 | 24,47 | ||
1120099 | 213 | 23,02 | ||
1120026 | 268 | 3,05 | ||
60 | MARACINEANU CONSTANT | 1124374 | 235 | 15,03 |
1124371 | 251 | 9,22 | ||
61 | MARGARIT EUGEN | 0072815 | 318 | 0,00 |
0072812 | 336 | 0,00 | ||
0072810 | x | 0,00 | ||
62 | MATEIU DORU | 1315734 | 78 | 72,04 |
1315907 | 151 | 45,53 | ||
1315823 | 253 | 8,50 | ||
1315914 | 354 | 0,00 | ||
1315910 | 386 | 0,00 | ||
1315822 | 410 | 0,00 | ||
63 | MIHAI ION | 0040617 | 4 | 98,91 |
0040605 | 77 | 72,40 | ||
0040611 | 116 | 58,24 | ||
0040613 | 140 | 49,53 | ||
0040609 | 142 | 48,80 | ||
0040610 | 239 | 13,58 | ||
0040612 | 258 | 6,68 | ||
0040626 | 359 | 0,00 | ||
0040625 | 382 | 0,00 | ||
0040616 | 397 | 0,00 | ||
0040615 | 408 | 0,00 | ||
0040606 | x | 0,00 | ||
64 | MITRESCU & SERBAN | 1313021 | 99 | 64,42 |
1313022 | 339 | 0,00 | ||
65 | MOCANU MIRCEA | 0340418 | 144 | 48,08 |
0340413 | 246 | 11,04 | ||
0340419 | 294 | 0,00 | ||
66 | MOISE MARIAN | 1311216 | 52 | 81,48 |
1311208 | 210 | 24,11 | ||
1311213 | 214 | 22,66 | ||
1311212 | 272 | 1,60 | ||
1311203 | 353 | 0,00 | ||
1311228 | 361 | 0,00 | ||
67 | MOLDOVEANU VASILE | 0622535 | 53 | 81,12 |
0622419 | 168 | 39,36 | ||
0622435 | 314 | 0,00 | ||
0622420 | 362 | 0,00 | ||
0622422 | 379 | 0,00 | ||
0622444 | 412 | 0,00 | ||
68 | NICOLAE ADI | 1017407 | 247 | 10,68 |
1017410 | 331 | 0,00 | ||
69 | NICORESCU LAURENTIU | 1121303 | 124 | 55,34 |
1121301 | 163 | 41,18 | ||
1121327 | 372 | 0,00 | ||
70 | NITA & TUDOR | 1288512 | 260 | 5,95 |
1288514 | 328 | 0,00 | ||
1288513 | 344 | 0,00 | ||
71 | NITA DANIELA | 0075217 | 1 | 100,00 |
0075209 | 18 | 93,82 | ||
0075221 | 20 | 93,10 | ||
0075212 | 28 | 90,20 | ||
0075215 | 94 | 66,23 | ||
0075201 | 238 | 13,94 | ||
72 | NITA ROMEO | 1442455 | 12 | 96,01 |
1442451 | 82 | 70,59 | ||
1442457 | 262 | 5,23 | ||
0938029 | 282 | 0,00 | ||
1442456 | 398 | 0,00 | ||
1442452 | 415 | 0,00 | ||
73 | NUTA VIOREL | 1121002 | 125 | 54,97 |
1121035 | 200 | 27,74 | ||
1121008 | x | 0,00 | ||
74 | PANAIT GEORGE | 0633374 | 61 | 78,21 |
0633369 | 148 | 46,62 | ||
0633370 | 184 | 33,55 | ||
1017357 | 324 | 0,00 | ||
0633373 | x | 0,00 | ||
75 | PAPAGHIUC & OPREA | 1017765 | 65 | 76,76 |
1018010 | 173 | 37,55 | ||
1018005 | 245 | 11,40 | ||
1018015 | 252 | 8,86 | ||
1017770 | 259 | 6,32 | ||
1017769 | 377 | 0,00 | ||
76 | PASTRAMAGIU LUCIAN | 0632584 | 23 | 92,01 |
0632580 | 45 | 84,02 | ||
0632581 | 207 | 25,20 | ||
0632583 | 248 | 10,31 | ||
0632582 | 311 | 0,00 | ||
77 | PETRE GHEORGHE | 0018825 | x | 0,00 |
78 | PICIOREA CRISTIAN | 1134002 | 105 | 62,24 |
1134009 | 345 | 0,00 | ||
79 | PODARU PETRE | 1120255 | 10 | 96,73 |
1120260 | 66 | 76,40 | ||
1120322 | 108 | 61,15 | ||
1120266 | 111 | 60,06 | ||
1120240 | 121 | 56,43 | ||
1120211 | 183 | 33,91 | ||
1120230 | 233 | 15,76 | ||
1120311 | 266 | 3,78 | ||
1120210 | 310 | 0,00 | ||
1120229 | 390 | 0,00 | ||
80 | POPENCIU & ZIDARU | 1016241 | 164 | 40,81 |
1016242 | 204 | 26,29 | ||
1016201 | 286 | 0,00 | ||
81 | POPESCU TRAIAN | 0623050 | 97 | 65,14 |
0623055 | 166 | 40,09 | ||
82 | POTIRLAGEANU DUMITRU | 0208578 | 323 | 0,00 |
0208577 | 391 | 0,00 | ||
83 | PRECUP & VLASCEANU | 1315018 | 8 | 97,46 |
1315010 | 16 | 94,55 | ||
1315015 | 48 | 82,93 | ||
1315002 | 222 | 19,75 | ||
1315014 | 357 | 0,00 | ||
1315011 | x | 0,00 | ||
84 | PREDA & GEORGESCU | 1017116 | 73 | 73,86 |
1017104 | 193 | 30,28 | ||
1017109 | 287 | 0,00 | ||
1017102 | 365 | 0,00 | ||
1017112 | x | 0,00 | ||
85 | PUIU ADRIANA | 1194561 | 160 | 42,27 |
1194568 | 368 | 0,00 | ||
1194569 | 409 | 0,00 | ||
1194300 | x | 0,00 | ||
86 | SMOLEANU & NICULESCU | 1120688 | 221 | 20,12 |
0620675 | 301 | 0,00 | ||
1120691 | 333 | 0,00 | ||
0620672 | 342 | 0,00 | ||
1120682 | 366 | 0,00 | ||
0620671 | 381 | 0,00 | ||
0620673 | 400 | 0,00 | ||
0620674 | x | 0,00 | ||
87 | STANCIU ADRIAN | 1196306 | 101 | 63,69 |
1196313 | 136 | 50,98 | ||
88 | STANESCU BOGDAN | 1094634 | 226 | 18,30 |
1094631 | 358 | 0,00 | ||
89 | STANESCU SILVIU | 009014 | 191 | 31,01 |
009015 | 237 | 14,31 | ||
009004 | 261 | 5,59 | ||
90 | STEFANICA CRISTI | 0073007 | 109 | 60,78 |
0073008 | 176 | 36,46 | ||
0073038 | 254 | 8,13 | ||
0073037 | 326 | 0,00 | ||
0073020 | 338 | 0,00 | ||
0073010 | x | 0,00 | ||
91 | STOICA MARIAN | 1444726 | 115 | 58,61 |
1444728 | 208 | 24,84 | ||
1444729 | 304 | 0,00 | ||
1444730 | 308 | 0,00 | ||
1444715 | 321 | 0,00 | ||
1444727 | 351 | 0,00 | ||
92 | STROE FLORIN ALIN | 0622205 | 7 | 97,82 |
0622225 | 19 | 93,46 | ||
0622220 | 42 | 85,11 | ||
0622211 | 91 | 67,32 | ||
0622216 | 236 | 14,67 | ||
93 | SUPIALA & GHIOC | 1165314 | 71 | 74,58 |
1165320 | 162 | 41,54 | ||
1165321 | 182 | 34,28 | ||
1165356 | 234 | 15,40 | ||
1165317 | 279 | 0,00 | ||
94 | TABARAS & ANGHEL | 1193306 | 157 | 43,36 |
1193609 | 189 | 31,74 | ||
1193315 | 274 | 0,87 | ||
1193307 | 291 | 0,00 | ||
1193602 | 305 | 0,00 | ||
1193601 | 383 | 0,00 | ||
95 | TABARAS GHEORGHITA | 1193317 | 93 | 66,59 |
1193309 | 242 | 12,49 | ||
1193319 | 341 | 0,00 | ||
96 | TANASESCU & MANTA | 0636705 | 196 | 29,19 |
0651880 | 212 | 23,38 | ||
0636709 | 309 | 0,00 | ||
0651896 | 316 | 0,00 | ||
0636704 | 363 | 0,00 | ||
0651889 | 371 | 0,00 | ||
97 | TEAM NINEL | 0652022 | 15 | 94,92 |
0652028 | 103 | 62,96 | ||
0652024 | 114 | 58,97 | ||
0652084 | 224 | 19,03 | ||
98 | TUZZATO & POPESCU | 133558 | 9 | 97,10 |
133557 | 70 | 74,95 | ||
133546 | 75 | 73,13 | ||
133555 | 155 | 44,08 | ||
133554 | 243 | 12,13 | ||
99 | URZICA TYTY | 052152 | 63 | 77,49 |
052154 | 147 | 46,99 | ||
052153 | 218 | 21,21 | ||
052151 | x | 0,00 | ||
052156 | x | 0,00 | ||
100 | VASILE ANDREI | 1122406 | 220 | 20,48 |
1122414 | 317 | 0,00 | ||
101 | VOICILAS DUMITRU | 1017001 | 31 | 89,11 |
1017013 | 38 | 86,56 | ||
1017025 | 119 | 57,15 | ||
1017016 | 175 | 36,82 | ||
1017004 | 273 | 1,23 | ||
1017011 | 403 | 0,00 | ||
102 | WOUTERS DANY | 0044372 | 3 | 99,27 |
0044505 | 35 | 87,65 | ||
0044305 | 228 | 17,57 | ||
0044524 | 313 | 0,00 | ||
0044391 | 401 | 0,00 |
Bafta tuturor in continuare!
Etapa a-II-a - Oltenita 130 km, aici:
http://porumbeivoiajori-marius.blogspot.ro/2014/07/columbodrom-orizont-baicoi-etapa-ii.html
Etapa a-II-a - Oltenita 130 km, aici:
http://porumbeivoiajori-marius.blogspot.ro/2014/07/columbodrom-orizont-baicoi-etapa-ii.html
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu