Atentie: acest clasament este preliminar. Pentru etapa Shumen, punctajul l-am luat similar cu cel din etapele anterioare (pe site-ul columbodromului nu s-au mai acordat punctaje la ultima etapa).
Bafta in continuare si felicitari castigatorilor!
Lehliu | Oltenita | Shumen | TOTAL | ||||||
NR. CRT. | CRESCATOR/ TANDEM | NR MATRICOL | LOC | PUNCTAJ | LOC | PUNCTAJ | LOC | PUNCTAJ | |
1 | ENACHESCU NINI | 1123001 | 32 | 88,74 | 24 | 91,65 | 23 | 92,01 | 272,40 |
2 | BANU CONSTANTIN | 0000312 | 6 | 98,18 | 20 | 93,10 | 64 | 77,12 | 268,40 |
3 | COLUMBODROM ALPIN | 1400075 | 17 | 94,19 | 55 | 80,39 | 44 | 84,39 | 258,97 |
4 | WOUTERS DANY | 0044505 | 35 | 87,65 | 70 | 74,95 | 17 | 94,19 | 256,79 |
5 | BANU CONSTANTIN | 0000333 | 22 | 92,37 | 15 | 94,92 | 87 | 68,77 | 256,06 |
6 | COLUMBODROM ALPIN | 1400074 | 30 | 89,47 | 22 | 92,37 | 73 | 73,86 | 255,70 |
7 | NITA DANIELA | 0075221 | 20 | 93,10 | 75 | 73,13 | 34 | 88,02 | 254,25 |
8 | ALEXE & MALESCU | 0844711 | 56 | 80,03 | 52 | 81,48 | 58 | 79,30 | 240,81 |
9 | PRECUP & VLASCEANU | 1315015 | 48 | 82,93 | 96 | 65,50 | 35 | 87,65 | 236,08 |
10 | BANU CONSTANTIN | 0000322 | 159 | 42,63 | 10 | 96,73 | 16 | 94,55 | 233,91 |
11 | ALEXE & MALESCU | 0844708 | 26 | 90,92 | 91 | 67,32 | 79 | 71,68 | 229,92 |
12 | MIHAI ION | 0040613 | 140 | 49,53 | 38 | 86,56 | 40 | 85,84 | 221,93 |
13 | BAGIU & VASII CIP AL | 1246196 | 137 | 50,62 | 65 | 76,76 | 21 | 92,74 | 220,12 |
14 | TEAM NINEL | 0652024 | 114 | 58,97 | 37 | 86,93 | 72 | 74,22 | 220,12 |
15 | CERCEL LUCIAN | 1402009 | 49 | 82,57 | 72 | 74,22 | 102 | 63,33 | 220,12 |
16 | CARAMALAU VASILE | 0018823 | 13 | 95,64 | 211 | 23,75 | 12 | 96,01 | 215,40 |
17 | NITA ROMEO | 1442455 | 12 | 96,01 | 220 | 20,48 | 4 | 98,91 | 215,40 |
18 | BANCILA CONSTANTIN | 1137899 | 122 | 56,06 | 73 | 73,86 | 50 | 82,21 | 212,13 |
19 | CARAMALAU VASILE | 0018830 | 90 | 67,68 | 114 | 58,97 | 41 | 85,48 | 212,13 |
20 | ENACHE & CRAITA | 015206 | 40 | 85,84 | 68 | 75,67 | 146 | 47,35 | 208,86 |
UPDATE: Asa cum spuneam mai sus, acest clasament se bazeaza pe punctajele afisate de columbodrom la primele doua etape. Se pare ca s-a refacut clasamentul AS luand in calcul timpul de zbor efectiv. Clasamentul de mai sus nu mai este valabil. Pentru clasamentele AS consultati site-ul columbodromului.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu